安徽建筑大学城市建设学院课堂教学质量监控统计表汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师 | 教师 | 教师 | 上课 | 上课 | 实到 | 出勤 | 玩手机人数 | 睡觉 | 上课班级 | 教师所属学院 |
1 | 4-4 | 星期二 | 第8节 | 供热工程 | 010041 | 王晏平 | √ | 东教104 | 102 | 95 | 93% | 4 | 2 | 17环能① | 土木工程系 |
2 | 4-4 | 星期二 | 第8节 | 建筑给水排水 | 010033 | 任高翔 | √ | 南教201 | 78 | 76 | 97% | 2 | 1 | 17水务① | 土木工程系 |
3 | 4-4 | 星期二 | 第8节 | 无机及分析化学A | 010015 | 石明明 | √ | 南教305 | 60 | 59 | 98% | 2 | 0 | 19无机非① | 土木工程系 |
4 | 4-4 | 星期二 | 第8节 | 工程地质 | 010115 | 施国栋 | √ | 南教306 | 46 | 46 | 100% | 1 | 0 | 17安全工程① | 土木工程系 |
5 | 4-4 | 星期二 | 第8节 | 建筑设备A | 010111 | 胡祥星 | √ | 西教101 | 83 | 79 | 95% | 2 | 1 | 17土木① | 土木工程系 |
6 | 4-4 | 星期一 | 第7节 | 城市详细规划设计Ⅰ | 020059 | 武虹 | √ | 西教207 | 35 | 35 | 100% | 0 | 0 | 17城规① | 建筑与艺术系 |
7 | 4-4 | 星期一 | 第7节 | 城市详细规划设计Ⅰ | 020097 | 王云 | √ | 西教207 | 35 | 35 | 100% | 0 | 0 | 17城规① | 建筑与艺术系 |
8 | 4-4 | 星期一 | 第7节 | 造型设计基础 | 020117 | 李惠恩 | √ | 西教306 | 28 | 27 | 96% | 1 | 0 | 17工业设计② | 建筑与艺术系 |
9 | 4-4 | 星期一 | 第7节 | 园林规划设计I | 020062 | 刘岳坤 | √ | 西教301 | 37 | 35 | 95% | 1 | 0 | 17园林① | 建筑与艺术系 |
10 | 4-4 | 星期一 | 第7节 | 园林规划设计I | 020023 | 刘倩 | √ | 西教301 | 37 | 35 | 95% | 1 | 0 | 17园林① | 建筑与艺术系 |
11 | 4-4 | 星期一 | 第7节 | 城市设计 | 020022 | 诸子诚 | √ | 西教308 | 24 | 23 | 96% | 0 | 0 | 16城规② | 建筑与艺术系 |
12 | 4-4 | 星期一 | 第7节 | 建筑设计基础Ⅲ | 020033 | 蔡迪 | √ | 西教405 | 32 | 32 | 100% | 1 | 1 | 17建筑学① | 建筑与艺术系 |
13 | 4-4 | 星期一 | 第7节 | 建筑设计基础Ⅲ | 020041 | 杨雷鸣 | √ | 西教405 | 32 | 32 | 100% | 1 | 1 | 17建筑学① | 建筑与艺术系 |
14 | 4-4 | 星期一 | 第7节 | 城市设计 | 020052 | 蔚芝炳 | √ | 西教308 | 24 | 23 | 96% | 0 | 0 | 16城规② | 建筑与艺术系 |
15 | 4-4 | 星期一 | 第7节 | 工业设计方法学 | 020055 | 李笑 | √ | 西教305 | 25 | 25 | 100% | 0 | 0 | 17工业设计① | 建筑与艺术系 |
16 | 4-4 | 星期一 | 第7节 | 建筑设计基础Ⅰ | 020111 | 程文婷 | √ | 西教404 | 32 | 30 | 94% | 1 | 0 | 18建筑学② | 建筑与艺术系 |
17 | 4-4 | 星期一 | 第7节 | 园林规划设计I | 020064 | 李蕙 | √ | 西教302 | 38 | 37 | 97% | 0 | 0 | 17园林② | 建筑与艺术系 |
18 | 4-4 | 星期一 | 第7节 | 建筑设计与原理 | 020024 | 孙月周 | √ | 南教208 | 146 | 128 | 88% | 0 | 0 | 18环境设计① | 建筑与艺术系 |
19 | 4-4 | 星期一 | 第7节 | 建筑设计基础Ⅰ | 020078 | 刘琦 | √ | 西教404 | 32 | 30 | 94% | 1 | 10 | 18建筑学② | 建筑与艺术系 |
20 | 4-4 | 星期一 | 第7节 | 建筑初步Ⅰ | 020008 | 蔡茜 | √ | 西教402 | 45 | 45 | 100% | 0 | 0 | 19建筑学② | 建筑与艺术系 |
21 | 4-4 | 星期一 | 第7节 | 素描A | 020012 | 艾永生 | √ | 西教204 | 45 | 45 | 100% | 0 | 0 | 19环设② | 建筑与艺术系 |
22 | 4-4 | 星期一 | 第7节 | 景观设计原理 | 020038 | 胡韫韧 | √ | 西教101 | 60 | 52 | 87% | 1 | 1 | 16建筑学① | 建筑与艺术系 |
23 | 4-4 | 星期一 | 第7节 | 环境设施艺术设计A | 020076 | 范倩颖 | √ | 西教504 | 48 | 46 | 96% | 0 | 0 | 17环境设计① | 建筑与艺术系 |
24 | 4-4 | 星期一 | 第7节 | 建筑初步Ⅰ | 020021 | 常佳佳 | √ | 西教402 | 45 | 45 | 100% | 0 | 0 | 19建筑学② | 建筑与艺术系 |
25 | 4-4 | 星期一 | 第7节 | 娱乐环境设计 | 020036 | 陈翎 | √ | 西教506 | 48 | 42 | 88% | 1 | 0 | 17环境设计③ | 建筑与艺术系 |
26 | 4-4 | 星期一 | 第7节 | 娱乐环境设计 | 020106 | 张珂 | √ | 西教505 | 45 | 45 | 100% | 0 | 0 | 17环境设计② | 建筑与艺术系 |
27 | 4-4 | 星期一 | 第7节 | 园林规划设计I | 020063 | 黄鑫慧 | √ | 西教302 | 38 | 37 | 97% | 0 | 0 | 17园林② | 建筑与艺术系 |
28 | 4-4 | 星期三 | 第7节 | 计算机程序设计基础—C语言程序设计 | 030089 | 叶小芹 | √ | 东教301 | 100 | 95 | 95% | 1 | 4 | 19物联网① | 机械与电气工程系 |
29 | 4-4 | 星期三 | 第7节 | 材料力学B | 030088 | 杨咸启 | √ | 东教305 | 66 | 66 | 100% | 2 | 6 | 18机械① | 机械与电气工程系 |
30 | 4-4 | 星期三 | 第7节 | 现场总线技术 | 030105 | 胡乾传 | √ | 东教506 | 89 | 83 | 93% | 3 | 1 | 16电气① | 机械与电气工程系 |
31 | 4-4 | 星期三 | 第7节 | 电力电子技术 | 030073 | 潘琳琳 | √ | 南教204 | 96 | 95 | 99% | 0 | 1 | 17建筑电气① | 机械与电气工程系 |
32 | 4-4 | 星期三 | 第7节 | 精密与特种加工技术 | 030101 | 张玲梅 | √ | 南教208 | 114 | 110 | 96% | 0 | 0 | 16机械① | 机械与电气工程系 |
33 | 4-4 | 星期三 | 第7节 | 现代通信技术 | 030085 | 刘静雪 | √ | 南教306 | 113 | 109 | 96% | 1 | 0 | 17电子信息① | 机械与电气工程系 |
34 | 4-4 | 星期三 | 第7节 | 计算机程序设计基础—VFP程序设计 | 030095 | 毛玲 | √ | 南教401 | 80 | 80 | 100% | 0 | 0 | 19人力① | 机械与电气工程系 |
35 | 4-4 | 星期五 | 第2节 | 高等数学A1 | 250006 | 符素云 | √ | 东教201 | 90 | 87 | 97% | 0 | 0 | 19给排水① | 基础部 |
36 | 4-4 | 星期五 | 第3节 | 大学英语Ⅲ | 110070 | 程文华 | √ | 南教102 | 35 | 30 | 86% | 2 | 0 | 18城规① | 基础部 |
37 | 4-4 | 星期五 | 第3节 | 概率论与数理统计A | 110021 | 魏先彪 | √ | 南教106 | 66 | 66 | 100% | 1 | 0 | 18机械① | 基础部 |
38 | 4-4 | 星期五 | 第2节 | 大学英语Ⅰ | 110030 | 高康 | √ | 南教204 | 99 | 99 | 100% | 2 | 0 | 19工管① | 基础部 |
39 | 4-4 | 星期五 | 第2节 | 大学英语Ⅲ | 110078 | 于晓艳 | √ | 南教207 | 81 | 70 | 86% | 0 | 0 | 18土木③ | 基础部 |
40 | 4-4 | 星期五 | 第3节 | 马克思主义基本原理 | 040074 | 张永会 | √ | 南教101 | 76 | 67 | 88% | 4 | 1 | 18工程① | 思政部 |
41 | 5-5 | 星期一 | 第7节 | 模拟电子技术 | 030043 | 栗文静 | √ | 东教508 | 89 | 81 | 91% | 4 | 0 | 18建筑电气① | 机械与电气工程系 |
42 | 5-5 | 星期一 | 第7节 | 计算机程序设计基础—C语言程序设计 | 030013 | 项鑫 | √ | 东教202 | 89 | 83 | 93% | 0 | 0 | 19电气① | 机械与电气工程系 |
43 | 5-5 | 星期一 | 第7节 | 马克思主义基本原理 | 030096 | 程海苗 | √ | 东教304 | 53 | 51 | 96% | 3 | 0 | 18安全工程① | 机械与电气工程系 |
44 | 5-5 | 星期一 | 第7节 | 数据库系统 | 030095 | 毛玲 | √ | 东教408 | 86 | 71 | 83% | 7 | 0 | 18物联网① | 机械与电气工程系 |
注:第五周国庆节放假